22 Eylül 2018 tarihinin reyting birincisi STAR TV’ de yayınlanan ERKENCI KUS dizisi oldu.
İşte 22 Eylül 2018 tarihine ait reyting sonuçları;
GENEL
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERKENCI KUS | STAR TV | 22-09-2018 | 20:58:17 | 24:16:36 | DIZILER | 6.69 | 18.48 |
2 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 22-09-2018 | 20:57:41 | 23:54:23 | DIZILER | 4.81 | 13.06 |
3 | ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 22-09-2018 | 20:00:41 | 20:58:17 | DIZILER | 4.14 | 12.97 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 22-09-2018 | 20:43:07 | 24:18:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4 | 11.08 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 22-09-2018 | 19:00:02 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 3.63 | 14.07 |
6 | BIR DELI RUZGAR | FOX TV | 22-09-2018 | 20:43:27 | 23:17:27 | DIZILER | 3.47 | 9.57 |
7 | YENI GELIN | SHOW TV | 22-09-2018 | 20:54:05 | 24:18:16 | DIZILER | 3.45 | 9.58 |
8 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 22-09-2018 | 19:57:05 | 20:43:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.75 | 8.86 |
9 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 22-09-2018 | 20:00:15 | 20:57:41 | DIZILER | 2.72 | 8.55 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 22-09-2018 | 18:59:44 | 20:00:25 | HABER PROGRAMLARI | 2.62 | 9.97 |
11 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22-09-2018 | 19:59:24 | 23:17:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.54 | 7.18 |
12 | BIR DELI RUZGAR (OZET) | FOX TV | 22-09-2018 | 20:00:07 | 20:43:22 | DIZILER | 2.49 | 7.91 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 22-09-2018 | 18:58:11 | 20:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 2.27 | 8.77 |
14 | YENI GELIN (OZET) | SHOW TV | 22-09-2018 | 20:00:25 | 20:54:05 | DIZILER | 1.92 | 6.05 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 22-09-2018 | 19:00:01 | 19:53:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.88 | 7.26 |
16 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 22-09-2018 | 19:59:50 | 20:00:53 | SPOR PROGRAMLARI | 1.87 | 6.14 |
17 | STAR HABER | STAR TV | 22-09-2018 | 18:45:02 | 18:59:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.82 | 8.15 |
18 | ATV HABER | ATV | 22-09-2018 | 18:40:01 | 18:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.76 | 7.94 |
19 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 22-09-2018 | 14:18:30 | 18:23:49 | DIZILER | 1.73 | 10.36 |
20 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 16:45:01 | 19:00:02 | DIZILER | 1.72 | 9.25 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 22-09-2018 | 18:23:59 | 18:24:39 | HABER PROGRAMLARI | 1.7 | 8.28 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 22-09-2018 | 18:25:02 | 18:58:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.68 | 7.82 |
23 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 22-09-2018 | 18:59:42 | 19:59:37 | HABER PROGRAMLARI | 1.65 | 6.27 |
24 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 22-09-2018 | 24:18:48 | 26:00:00 | DIZILER | 1.53 | 10 |
25 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 22-09-2018 | 10:00:19 | 14:18:09 | DIZILER | 1.48 | 9.77 |
26 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 23:17:32 | 25:51:08 | DIZILER | 1.41 | 6.18 |
27 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 22-09-2018 | 15:03:20 | 18:44:57 | DIZILER | 1.3 | 7.82 |
28 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 22-09-2018 | 09:45:05 | 12:55:38 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.3 | 8.45 |
29 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 22-09-2018 | 12:02:17 | 15:02:58 | DIZILER | 1.26 | 8.22 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 22-09-2018 | 19:56:55 | 19:57:35 | HABER PROGRAMLARI | 1.22 | 4.14 |
31 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 22-09-2018 | 23:18:19 | 26:00:00 | DIZILER | 1.22 | 5.62 |
32 | SICAK GELISME | KANAL D | 22-09-2018 | 18:45:08 | 18:59:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.22 | 5.43 |
33 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 22-09-2018 | 08:30:02 | 11:18:04 | HABER PROGRAMLARI | 1.18 | 11.26 |
34 | CARKIFELEK | KANAL D | 22-09-2018 | 20:01:06 | 23:20:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.16 | 3.3 |
35 | CAMELO VS GENNADY GOLOVKIN BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22-09-2018 | 23:25:43 | 24:16:44 | SPOR PROGRAMLARI | 1.13 | 3.72 |
36 | STADYUM | TRT SPOR | 22-09-2018 | 20:52:59 | 24:25:45 | SPOR PROGRAMLARI | 1.09 | 3.16 |
37 | GULPERI (TKR) | SHOW TV | 22-09-2018 | 02:00:00 | 02:21:57 | DIZILER | 1.08 | 16.01 |
38 | KIZIM (TKR) | TV8 | 22-09-2018 | 09:56:05 | 12:44:35 | DIZILER | 1.03 | 7 |
39 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 22-09-2018 | 17:59:39 | 18:58:49 | HABER PROGRAMLARI | 0.98 | 4.67 |
40 | KIZIM (TKR-GECE) | TV8 | 22-09-2018 | 24:18:48 | 26:00:00 | DIZILER | 0.96 | 6.48 |
41 | KOCA KOCA YALANLAR (TKR) | KANAL D | 22-09-2018 | 14:59:50 | 18:38:29 | DIZILER | 0.96 | 5.76 |
42 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 22-09-2018 | 09:49:59 | 12:58:27 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.91 | 6.01 |
43 | YASIM KAC | KANAL D | 22-09-2018 | 23:20:21 | 24:21:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.9 | 2.83 |
44 | DEV KATIL (Y.S) | KANAL D | 22-09-2018 | 24:21:19 | 25:51:45 | FILMLER | 0.88 | 5.61 |
45 | GULPERI (TKR-GECE) | SHOW TV | 22-09-2018 | 24:18:27 | 26:00:00 | DIZILER | 0.82 | 5.37 |
46 | CUKUR (TKR) | SHOW TV | 22-09-2018 | 14:07:35 | 18:24:00 | DIZILER | 0.81 | 5.13 |
47 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 12:04:24 | 14:57:23 | DIZILER | 0.8 | 5.23 |
48 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 22-09-2018 | 17:17:54 | 19:57:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.8 | 3.61 |
49 | EGE’NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 22-09-2018 | 16:01:10 | 18:59:58 | DIZILER | 0.77 | 4.24 |
50 | EVLIYA CELEBI OLUMSUZLUK SUYU (T.S) | TRT 1 | 22-09-2018 | 11:28:27 | 12:54:23 | FILMLER | 0.73 | 4.61 |
51 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 22-09-2018 | 12:56:01 | 13:57:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.73 | 4.84 |
52 | FIRAT ARSLAN VS PASCAL ABEL NDONBA BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22-09-2018 | 23:13:00 | 23:25:33 | SPOR PROGRAMLARI | 0.71 | 1.94 |
53 | ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 22-09-2018 | 12:54:34 | 16:00:59 | DIZILER | 0.69 | 4.61 |
54 | ANA HABER | TRT 1 | 22-09-2018 | 18:59:58 | 20:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.68 | 2.61 |
55 | SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 22-09-2018 | 19:00:06 | 20:49:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.67 | 2.35 |
56 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 22-09-2018 | 09:27:25 | 11:17:42 | DIZILER | 0.66 | 4.88 |
57 | 4N1K ILK ASK (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 14:58:18 | 16:44:51 | DIZILER | 0.63 | 4.23 |
58 | EYVAH DUSUYORUM (TKR) | STAR TV | 22-09-2018 | 10:04:19 | 12:02:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 4.05 |
59 | SON ALASKALILAR | DMAX | 22-09-2018 | 17:32:22 | 18:22:17 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 3.03 |
60 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 22-09-2018 | 12:58:43 | 14:07:19 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.59 | 3.9 |
61 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 22-09-2018 | 16:10:50 | 17:59:35 | DIZILER | 0.56 | 3.37 |
62 | ANA HABER | TRT HABER | 22-09-2018 | 19:59:09 | 20:51:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.56 | 1.79 |
63 | TOLGSHOW (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 25:52:00 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.55 | 6.35 |
64 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 22-09-2018 | 19:28:49 | 19:51:36 | GERCEK YASAMLAR | 0.55 | 1.96 |
65 | ATV’DE HAFTA SONU | ATV | 22-09-2018 | 08:44:26 | 10:00:03 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 6.23 |
66 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 22-09-2018 | 18:41:22 | 20:06:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 2.07 |
67 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 22-09-2018 | 12:35:18 | 12:46:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.54 | 3.42 |
68 | ZOMBILER (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 22-09-2018 | 19:44:55 | 21:27:06 | FILMLER | 0.54 | 1.67 |
69 | ALASKA SON SINIR | DMAX | 22-09-2018 | 18:22:58 | 19:10:41 | HABER PROGRAMLARI | 0.53 | 2.42 |
70 | MAGAZIN 8 | TV8 | 22-09-2018 | 12:44:50 | 15:16:44 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.53 | 3.47 |
71 | REHBER | TEVE2 | 22-09-2018 | 11:47:36 | 13:00:28 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.52 | 3.32 |
72 | FERYAT (T.S) | TV8 | 22-09-2018 | 15:16:54 | 17:17:49 | FILMLER | 0.51 | 3.38 |
73 | SON MODA | KANAL D | 22-09-2018 | 13:58:09 | 14:59:32 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.5 | 3.33 |
74 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 22-09-2018 | 11:18:09 | 12:04:19 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.49 | 3.08 |
75 | OLUR OLUR (T.S) | TEVE2 | 22-09-2018 | 20:06:12 | 22:16:33 | FILMLER | 0.46 | 1.35 |
76 | HIZLI VE GURULTULU | DMAX | 22-09-2018 | 16:37:13 | 17:30:56 | GERCEK YASAMLAR | 0.46 | 2.79 |
77 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 22-09-2018 | 19:54:28 | 20:17:59 | GERCEK YASAMLAR | 0.45 | 1.5 |
78 | KOCA KOCA YALANLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 22-09-2018 | 02:00:00 | 02:50:47 | DIZILER | 0.44 | 7.81 |
79 | DIZEL KARDESLER | DMAX | 22-09-2018 | 15:42:44 | 16:36:32 | GERCEK YASAMLAR | 0.44 | 3.01 |
80 | TEKNOFEST HAVACILIK UZAY VE TEKNOLOJI FESTIVALI | TRT HABER | 22-09-2018 | 14:15:56 | 16:06:22 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 2.93 |
81 | DUCKTALES | DISNEY CHANNEL | 22-09-2018 | 10:30:48 | 10:52:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 2.89 |
82 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 22-09-2018 | 19:14:31 | 19:36:09 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 1.63 |
83 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 22-09-2018 | 18:58:54 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 0.41 | 1.74 |
84 | YUKON’DA YASAM | DMAX | 22-09-2018 | 19:11:12 | 19:58:53 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.41 | 1.51 |
85 | TARIK SOZER VS DATO KVARATSKHELIA BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22-09-2018 | 21:42:26 | 22:55:33 | SPOR PROGRAMLARI | 0.4 | 1.06 |
86 | KUMSALDA KELEPIR AVI | TLC | 22-09-2018 | 13:30:53 | 13:54:53 | GERCEK YASAMLAR | 0.4 | 2.63 |
87 | AGIR YASAMLAR | TLC | 22-09-2018 | 20:19:59 | 22:19:39 | HABER PROGRAMLARI | 0.39 | 1.13 |
88 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 22-09-2018 | 13:04:10 | 13:57:34 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.39 | 2.58 |
89 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 22-09-2018 | 09:30:22 | 09:51:59 | COCUK PROGRAMLARI | 0.38 | 3.69 |
90 | DUNYANIN EN GUCLU ADAMI | DMAX | 22-09-2018 | 24:18:20 | 25:13:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.38 | 2.09 |
91 | THOMAS VE ARKADASLARI | MINIKA COCUK | 22-09-2018 | 16:00:24 | 16:19:59 | COCUK PROGRAMLARI | 0.37 | 2.56 |
92 | HAMZA GUNES VS BLAISI NDASSI FOTSO BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22-09-2018 | 19:59:56 | 21:07:35 | SPOR PROGRAMLARI | 0.37 | 1.17 |
93 | ORMANDA ALTIN | DMAX | 22-09-2018 | 11:19:06 | 12:57:23 | HABER PROGRAMLARI | 0.37 | 2.31 |
94 | SIKI DONUSUM | TLC | 22-09-2018 | 23:20:42 | 24:13:22 | HABER PROGRAMLARI | 0.37 | 1.17 |
95 | KUMSALDA KELEPIR AVI | TLC | 22-09-2018 | 13:01:20 | 13:27:01 | GERCEK YASAMLAR | 0.36 | 2.43 |
96 | BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 22-09-2018 | 22:58:11 | 25:13:11 | SPOR PROGRAMLARI | 0.36 | 1.36 |
97 | GELINIM MUTFAKTA (OZET) (TKR) | KANAL D | 22-09-2018 | 02:55:56 | 03:26:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.36 | 8.73 |
98 | SEV BENI | KANAL 7 | 22-09-2018 | 18:59:44 | 20:15:29 | DIZILER | 0.35 | 1.29 |
99 | DUNYANIN TADI | KANAL 7 | 22-09-2018 | 15:13:49 | 16:10:34 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.35 | 2.38 |
100 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 22-09-2018 | 09:49:30 | 11:30:29 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.35 | 2.44 |
ABC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERKENCI KUS | STAR TV | 22-09-2018 | 20:58:17 | 24:16:36 | DIZILER | 7.14 | 19.37 |
2 | ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 22-09-2018 | 20:00:41 | 20:58:17 | DIZILER | 4.16 | 12.49 |
3 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 22-09-2018 | 20:57:41 | 23:54:23 | DIZILER | 3.91 | 10.45 |
4 | YENI GELIN | SHOW TV | 22-09-2018 | 20:54:05 | 24:18:16 | DIZILER | 3.89 | 10.62 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 22-09-2018 | 19:00:02 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 3.81 | 14.9 |
6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 22-09-2018 | 20:43:07 | 24:18:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.78 | 10.27 |
7 | BIR DELI RUZGAR | FOX TV | 22-09-2018 | 20:43:27 | 23:17:27 | DIZILER | 3.46 | 9.25 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22-09-2018 | 19:59:24 | 23:17:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.44 | 9.42 |
9 | MASTERCHEF TURKIYE OZET | TV8 | 22-09-2018 | 19:57:05 | 20:43:07 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.63 | 8.26 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 22-09-2018 | 18:58:11 | 20:00:19 | HABER PROGRAMLARI | 2.37 | 9.23 |
11 | YENI GELIN (OZET) | SHOW TV | 22-09-2018 | 20:00:25 | 20:54:05 | DIZILER | 2.36 | 7.16 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 22-09-2018 | 19:00:01 | 19:53:45 | HABER PROGRAMLARI | 2.34 | 9.1 |
13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 22-09-2018 | 18:59:44 | 20:00:25 | HABER PROGRAMLARI | 2.21 | 8.5 |
14 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 22-09-2018 | 20:00:15 | 20:57:41 | DIZILER | 2.09 | 6.32 |
15 | HABER ONU | SHOW TV | 22-09-2018 | 18:25:02 | 18:58:11 | HABER PROGRAMLARI | 2.05 | 9.61 |
16 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 22-09-2018 | 19:59:50 | 20:00:53 | SPOR PROGRAMLARI | 1.95 | 6.45 |
17 | BIR DELI RUZGAR (OZET) | FOX TV | 22-09-2018 | 20:00:07 | 20:43:22 | DIZILER | 1.94 | 5.97 |
18 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 22-09-2018 | 18:59:42 | 19:59:37 | HABER PROGRAMLARI | 1.77 | 6.79 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 22-09-2018 | 18:23:59 | 18:24:39 | HABER PROGRAMLARI | 1.76 | 8.65 |
20 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 22-09-2018 | 14:18:30 | 18:23:49 | DIZILER | 1.73 | 11.19 |
21 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 22-09-2018 | 10:00:19 | 14:18:09 | DIZILER | 1.58 | 10.24 |
22 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 16:45:01 | 19:00:02 | DIZILER | 1.52 | 8.63 |
23 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 22-09-2018 | 24:18:48 | 26:00:00 | DIZILER | 1.48 | 9.19 |
24 | ATV HABER | ATV | 22-09-2018 | 18:40:01 | 18:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.48 | 6.76 |
25 | STAR HABER | STAR TV | 22-09-2018 | 18:45:02 | 18:59:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.46 | 6.61 |
26 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 23:17:32 | 25:51:08 | DIZILER | 1.45 | 6.25 |
27 | CARKIFELEK | KANAL D | 22-09-2018 | 20:01:06 | 23:20:08 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.37 | 3.8 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 22-09-2018 | 19:56:55 | 19:57:35 | HABER PROGRAMLARI | 1.31 | 4.45 |
29 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 22-09-2018 | 08:30:02 | 11:18:04 | HABER PROGRAMLARI | 1.31 | 12.1 |
30 | SICAK GELISME | KANAL D | 22-09-2018 | 18:45:08 | 18:59:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.27 | 5.75 |
31 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 22-09-2018 | 23:18:19 | 26:00:00 | DIZILER | 1.26 | 5.69 |
32 | DEV KATIL (Y.S) | KANAL D | 22-09-2018 | 24:21:19 | 25:51:45 | FILMLER | 1.24 | 7.45 |
33 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 22-09-2018 | 09:45:05 | 12:55:38 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.24 | 7.94 |
34 | GULPERI (TKR-GECE) | SHOW TV | 22-09-2018 | 24:18:27 | 26:00:00 | DIZILER | 1.2 | 7.42 |
35 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 22-09-2018 | 15:03:20 | 18:44:57 | DIZILER | 1.15 | 7.41 |
36 | YASIM KAC | KANAL D | 22-09-2018 | 23:20:21 | 24:21:06 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.08 | 3.42 |
37 | KIZIM (TKR) | TV8 | 22-09-2018 | 09:56:05 | 12:44:35 | DIZILER | 1.05 | 7 |
38 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 22-09-2018 | 17:59:39 | 18:58:49 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 5.04 |
39 | KIZIM (TKR-GECE) | TV8 | 22-09-2018 | 24:18:48 | 26:00:00 | DIZILER | 1.01 | 6.46 |
40 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 22-09-2018 | 12:02:17 | 15:02:58 | DIZILER | 1 | 6.54 |
41 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 22-09-2018 | 17:17:54 | 19:57:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.94 | 4.36 |
42 | GULPERI (TKR) | SHOW TV | 22-09-2018 | 02:00:00 | 02:21:57 | DIZILER | 0.9 | 12.07 |
43 | STADYUM | TRT SPOR | 22-09-2018 | 20:52:59 | 24:25:45 | SPOR PROGRAMLARI | 0.9 | 2.55 |
44 | CAMELO VS GENNADY GOLOVKIN BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22-09-2018 | 23:25:43 | 24:16:44 | SPOR PROGRAMLARI | 0.85 | 2.79 |
45 | KOCA KOCA YALANLAR (TKR) | KANAL D | 22-09-2018 | 14:59:50 | 18:38:29 | DIZILER | 0.81 | 5.21 |
46 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 22-09-2018 | 12:56:01 | 13:57:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.79 | 5.21 |
47 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 22-09-2018 | 09:49:59 | 12:58:27 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.75 | 4.89 |
48 | ATV’DE HAFTA SONU | ATV | 22-09-2018 | 08:44:26 | 10:00:03 | HABER PROGRAMLARI | 0.74 | 8.03 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 22-09-2018 | 18:59:58 | 20:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 0.74 | 2.88 |
50 | ANA HABER | TRT HABER | 22-09-2018 | 19:59:09 | 20:51:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.69 | 2.12 |
51 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 22-09-2018 | 16:10:50 | 17:59:35 | DIZILER | 0.67 | 4.38 |
52 | CUKUR (TKR) | SHOW TV | 22-09-2018 | 14:07:35 | 18:24:00 | DIZILER | 0.65 | 4.41 |
53 | SEV BENI | KANAL 7 | 22-09-2018 | 18:59:44 | 20:15:29 | DIZILER | 0.65 | 2.42 |
54 | EYVAH DUSUYORUM (TKR) | STAR TV | 22-09-2018 | 10:04:19 | 12:02:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.64 | 4.27 |
55 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 22-09-2018 | 22:16:18 | 23:22:43 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.63 | 1.64 |
56 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 12:04:24 | 14:57:23 | DIZILER | 0.63 | 4.08 |
57 | DEV KATIL (Y.S) (TKR) | KANAL D | 22-09-2018 | 25:51:58 | 26:00:00 | FILMLER | 0.62 | 6.51 |
58 | KOCA KOCA YALANLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 22-09-2018 | 02:00:00 | 02:50:47 | DIZILER | 0.6 | 9.16 |
59 | EVLIYA CELEBI OLUMSUZLUK SUYU (T.S) | TRT 1 | 22-09-2018 | 11:28:27 | 12:54:23 | FILMLER | 0.6 | 3.62 |
60 | HABER 18 | TRT HABER | 22-09-2018 | 17:59:08 | 18:20:57 | HABER PROGRAMLARI | 0.59 | 3.02 |
61 | EGE’NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 22-09-2018 | 16:01:10 | 18:59:58 | DIZILER | 0.58 | 3.4 |
62 | 4N1K ILK ASK (TKR) | FOX TV | 22-09-2018 | 14:58:18 | 16:44:51 | DIZILER | 0.56 | 4.1 |
63 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 22-09-2018 | 12:58:43 | 14:07:19 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.56 | 3.7 |
64 | FIRAT ARSLAN VS PASCAL ABEL NDONBA BOKS KARSILASMASI | DMAX | 22-09-2018 | 23:13:00 | 23:25:33 | SPOR PROGRAMLARI | 0.56 | 1.54 |
65 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 22-09-2018 | 11:18:09 | 12:04:19 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.55 | 3.28 |
66 | MAGAZIN 8 | TV8 | 22-09-2018 | 12:44:50 | 15:16:44 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.54 | 3.65 |
67 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 22-09-2018 | 18:41:22 | 20:06:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 2.05 |
68 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 22-09-2018 | 09:49:30 | 11:30:29 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.52 | 3.66 |
69 | IKIMIZIN YERINE (TKR) | KANAL 7 | 22-09-2018 | 11:30:45 | 13:17:56 | DIZILER | 0.51 | 3.18 |
70 | ELIMI BIRAKMA (TKR) | TRT 1 | 22-09-2018 | 12:54:34 | 16:00:59 | DIZILER | 0.51 | 3.55 |
71 | AH KALBIM | KANAL 7 | 22-09-2018 | 20:15:45 | 22:16:08 | DIZILER | 0.5 | 1.4 |
72 | SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 22-09-2018 | 19:00:06 | 20:49:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.5 | 1.72 |
73 | FERYAT (T.S) | TV8 | 22-09-2018 | 15:16:54 | 17:17:49 | FILMLER | 0.5 | 3.56 |
74 | KUSURSUZ CINAYET | TLC | 22-09-2018 | 24:14:12 | 25:04:12 | GERCEK YASAMLAR | 0.49 | 2.42 |
75 | NEFES NEFESE (TKR-GECE) | STAR TV | 22-09-2018 | 02:00:00 | 03:24:40 | DIZILER | 0.49 | 8.26 |
76 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 22-09-2018 | 09:27:25 | 11:17:42 | DIZILER | 0.47 | 3.43 |
77 | OLUR OLUR (T.S) | TEVE2 | 22-09-2018 | 20:06:12 | 22:16:33 | FILMLER | 0.46 | 1.31 |
78 | SON MODA | KANAL D | 22-09-2018 | 13:58:09 | 14:59:32 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.46 | 3.13 |
79 | ALASKA SON SINIR | DMAX | 22-09-2018 | 18:22:58 | 19:10:41 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 2.05 |
80 | REHBER | TEVE2 | 22-09-2018 | 11:47:36 | 13:00:28 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.44 | 2.71 |
81 | TEKNOFEST HAVACILIK UZAY VE TEKNOLOJI FESTIVALI | TRT HABER | 22-09-2018 | 14:15:56 | 16:06:22 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 3.16 |
82 | TSUNAMI (Y.S) | BEYAZ TV | 22-09-2018 | 19:30:20 | 21:45:45 | FILMLER | 0.42 | 1.3 |
83 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 22-09-2018 | 18:58:54 | 18:59:29 | HABER PROGRAMLARI | 0.42 | 1.84 |
84 | GELINIM MUTFAKTA (OZET) (TKR) | KANAL D | 22-09-2018 | 02:55:56 | 03:26:30 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.41 | 8.44 |
85 | DUNYANIN EN GUCLU ADAMI | DMAX | 22-09-2018 | 24:18:20 | 25:13:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.41 | 2.1 |
